Kit Digital business intelligence y analítica
Funcionalidades y servicios
Integración de datos con otras bases de datos: tendrás acceso a otras bases de datos y a la realización de comparaciones con los datos expuestos.
Almacenamiento de datos: dispondrás de una capacidad de almacenamiento como mínimo de 1 GB por usuario.
Creación de paneles de datos estructurados y visuales: contarás con paneles de datos personalizados con datos relevantes y distintas formas de visualización.
Exportación de datos: podrás exportar datos a imágenes o a documentos de Excel, creando sinergias y compatibilidades con distintos programas que utilices comúnmente.
0 < 3 EMPLEADOS
1.500€
(incluye 1 usuario)
3 < 9 EMPLEADOS
2.000€
(incluye 1 usuario)
10 < 50 EMPLEADOS
4.000€
(incluye 3 usuarios)
Condiciones generales del Kit Digital
Plan Europeo:
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), entre otras, al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A cargo de: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
1. Órgano competente donde solicitar ser agente: Según se establece en el Anexo III de la Orden de Bases, el órgano competente, para la resolución de las solicitudes de adhesión al Programa Kit Digital, es la Dirección de Economía Digital de Red.es.
A contemplar por el beneficiario de las ayudas:
- En los artículos 10, 11 y 12 de la Orden de Bases se define el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa a las que puede optar los beneficiarios.
- Los Agentes Digitalizadores serán los únicos que podrán formalizar Acuerdos de Prestación de Soluciones Digitales con los beneficiarios de las ayudas.
- Estos acuerdos solamente tendrán validez si su fecha de formalización es posterior a la fecha de reconocimiento del interesado como Agente Digitalizador Adherido. Esta fecha quedará recogida en las resoluciones del Director General de Red.es que se indican en el apartado noveno de este Anuncio de Adhesión.
Segmentos de beneficiarios | Importe bono digital |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo | 2.000 € |
Categorías de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Segmento III 0 <3 empleados | Segmento II 3 <10 empleados | Segmento I 10 <50 empleados |
---|---|---|---|---|
Sitio Web y Presencia en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comercio Electrónico. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestión de Redes Sociales. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestión de Clientes. | 12 | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) |
Gestión de Procesos. | 12 | 500 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 3 usuarios) | 6.000 € (incluye 10 usuarios) |
Factura Electrónica. | 12 | 500 € (incluye 1 usuario) | 1.000 € (incluye 3 usuarios) | 1.000 € (incluye 3 usuarios) |
Servicios y herramientas de Oficina Virtual. | 12 | 250 €/ usuario (hasta 2 usuarios) | 250 €/ usuario (hasta 9 usuarios) | 250 €/ usuario (hasta 48 usuarios) |
Comunicaciones Seguras. | 12 | 125 €/ usuario (hasta 2 usuarios) | 125 €/ usuario (hasta 9 usuarios) | 125 €/ usuario (hasta 48 usuarios) |
Ciberseguridad. | 12 | 125 €/ usuario (hasta 2 dispositivos) | 125 €/ usuario (hasta 9 dispositivos) | 125 €/ usuario (hasta 48 dispositivos) |
¿Necesitas un desarrollo a medida?
Automatiza para reducir costes y aumentar la productividad. Marca la diferencia desarrollando la inteligencia digital de tu negocio.